
Size Chart
Men's Short-Sleeve Deschutes Eagle Graphic Tee garment measurements - Size
| Size | LENGTH* | CHEST* | SHOULDER WIDTH* | HIPS/SWEEP* | SLEEVE* (measured center back neck to hem) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 43 | 18 | 41 | 18½ |
| M | 29 | 45 | 19 | 43 | 19 |
| L | 30 | 48 | 20 | 46 | 19¾ |
| XL | 31 | 51 | 21 | 49 | 20½ |
| XXL | 32 | 54 | 22 | 52 | 21¼ |
Men's Sizing Guide - Size
| Size | CHEST* | NECK* | WAIST* | HIP* | SLEEVE* |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 33 - 35 | 14 | 33 - 35 | 32 - 32½ | |
| S | 36 - 38 | 15 | 36 - 38 | 34 - 36 | 33 - 33½ |
| M | 39 - 41 | 16 | 39 - 41 | 38 - 40 | 34 - 34½ |
| L | 42 - 45 | 17 | 42 - 45 | 42 - 44 | 35 - 35½ |
| XL | 46 - 49 | 18 | 46 - 49 | 46 - 48 | 36 - 36½ |
| XXL | 50 - 53 | 19 | 50 - 53 | 50 - 52 | 37 - 37½ |
| 3X | 54 - 57 | 20 | 54 - 57 | 38 - 38½ | |
| 4X | 58 - 61 | 21 | 58 - 61 | 39 - 39½ | |
| 5X | 62 - 65 | 22 | 62 - 65 | 40 - 40½ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews