
Size Chart
Women's Harding Reversible Wool Coat garment measurements - Size
| Size | LENGTH* | BUST* | SHOULDER WIDTH* | HIPS/SWEEP* | SLEEVE* (measured center back neck to hem) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 27 | 40½ | 17½ | 43½ | 31¾ |
| S | 27¼ | 42½ | 18 | 45½ | 32½ |
| M | 27¾ | 44½ | 18½ | 47½ | 33¾ |
| L | 28 | 47½ | 19¼ | 50½ | 34 |
| XL | 28½ | 51 | 20 | 54 | 35 |
| XXL | 29 | 54½ | 20¾ | 57½ | 36¼ |
Women's Sizing Guide - Size
| Size | BUST* | WAIST* | HIPS* |
|---|---|---|---|
| XXS | 31½ | 25½ | 34½ |
| XS | 32½ - 33½ | 26½ - 27½ | 35½ - 36½ |
| S | 34½ - 35½ | 28½ - 29½ | 37½ - 38½ |
| M | 36½ - 37½ | 30½ - 31½ | 39½ - 40½ |
| L | 39 - 40½ | 33 - 34½ | 42 - 43½ |
| XL | 42¼ - 44 | 36¼ - 38 | 45¼ - 47 |
| XXL | 45¾ - 47½ | 39¾ - 41½ | 48¾ - 50½ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews